VetDex
Ana sayfaya dön →
VetDex / klinik araçlar
Araç
Kutusu
MDCalc tarzı ruminant klinik hesaplayıcıları ve sığır–koyun–keçi laboratuvar referans değerleri. Her formül ve aralık yerel kaynak kitaplardan doğrulanmıştır; kaynakta doğrulanamayan değerler “—” ile işaretlidir.
Hesaplayıcılar
Dehidratasyon dereceleri (erişkin ruminant): hafif %6–7, orta %8–9, şiddetli %10–12.
Kaynak: Bradford P. Smith, Large Animal Internal Medicine — açık (L) = % dehidratasyon × canlı ağırlık (Ch. 20, “The volume (L) required to replace the deficit is % dehydration × calf body weight”); derecelendirme Tablo 44-2; ilk bolus 20–25 mL/kg ve devam 3–5 mL/kg/sa Ch. 44; buzağı idame 50–100 mL/kg/gün Ch. 20.
Kaynak: Constable, Large Animal Medicine — ΔNa = (infüzat Na − serum Na)/(0.6 × BW + 1), TBW = 0.6 × BW, 8 mEq/L/gün hedefi (Hiponatremi bölümü); Smith — %0.9 NaCl = 154 mEq/L Na (Tablo 44-1), %7.2 NaCl = 1232 mmol Na/L ve 1.2 mEq/mL (beyin ödemi/elektrolit bölümleri), KCl üst sınırı 0.5 mEq/kg/sa ve 1 g KCl ≈ 14 mEq (Ch. 44).
Kaynak: Constable, Large Animal Medicine — “administer 1 mL/kg BW” %23 kalsiyum boroglukonat (2.14 g Ca/100 mL); tipik sütçü inek dozu 500 mL = 10.7 g Ca; maks güvenli hız 0.07 mEq Ca²⁺/kg/dk ≈ 0.065 mL %23/kg/dk (500 kg → 33 mL/dk); oskültasyon kuralı (Hipokalsemi bölümü). İyonize Ca önerisi: Smith, Ch. 37/İyonize kalsiyum tartışması.
Kaynak: Constable — AG = (Na + K) − (HCO₃ + Cl) (laktat bölümü); Smith — normal aralık: sığır 14–20 mEq/L (Tablo 22-2), metin: “normally 12 to 16 mmol/L”; yüksek AG nedenleri: laktat (tahıl yüklemesi, ishal), D-laktat, ketoasidoz; düşük AG: hipoproteinemi, hiperkloremik asidoz (Anion Gap bölümü). Buzağı ishalinde sağkalım: AG <20 → %81, 20–24.9 → %47, ≥25 → %0 (Constable).
Kaynak: Constable — formül: 1.90 × (Na + K) + glukoz/18 + üre/2.8 + 5.0 (mg/dL birimleriyle); ozmolal açık = ölçülen − hesaplanan; BUN etkisiz osmoldür (Osmolal Gap bölümü). Smith — normal plazma ozmolaritesi (sığır) 270–300 mOsm/kg (Tablo 22-2).
Doz değerleri bu araçta girilir; tür, endikasyon ve doz kaynakları için: atlas.html#/ilaclar →
Kaynak: Aritmetik hesaplama (birim dönüşümü); dozlar atlas ilaç veritabanından doğrulanmalıdır.
Kaynak: Smith — “8% body weight blood” (500 kg, PCV 36→12 → 27 L kayıp); terapötik hacim = hesaplanan kaybın %20–40'ı (6–8 L); endikasyonlar ve infüzyon hızları (Ch. 37, Akut kan kaybı bölümü).
Kaynak: Smith — geleneksel tedavi: 100–500 mL %50 glukoz IV; ideal: sürekli glukoz infüzyonu 0.5 g/dk (Ch. 41, Ketozis); BHB eşikleri: subklinik 1.2–2.9 mmol/L, klinik >3 mmol/L; klinik ketozis: kan glukozu 20–40 mg/dL, toplam kan ketonu >30 mg/dL, idrar ketonu >84 mg/dL (Ch. 41).
Laboratuvar referansları
Hematoloji
| Parametre | Sığır | Koyun | Keçi |
|---|---|---|---|
| WBC ×10³/µL | 4.9–12 | 4–12 | 4–13 |
| Eritrosit (RBC) ×10⁶/µL | 5.1–7.6 | 9–15 | 8–18 |
| Hemoglobin (Hb) g/dL | 8.5–12.2 | 9–15 | 8–12 |
| HCT / PCV % | 22–33 | 27–45 | 22–38 |
| MCV fL | 38–50 | 28–40 | 16–25 |
| MCHC g/dL | 36–39 | 31–34 | 30–36 |
| Trombosit (PLT) ×10³/µL | 100–800 | 250–750 | 300–600 |
| Nötrofil ×10³/µL | 1.8–6.3 | 0.7–6 | 1.2–7.2 |
| Lenfosit ×10³/µL | 1.6–5.6 | 2–9 | 2–9 |
| Monosit ×10³/µL | 0–0.8 | 0–0.75 | 0–0.55 |
| Eozinofil ×10³/µL | 0–0.9 | 0–1 | 0.05–0.65 |
| Bazofil ×10³/µL | 0–0.3 | 0–0.3 | 0–0.12 |
Kaynak: Smith, Large Animal Internal Medicine — “Reference Intervals for Ruminants” (eritrosit serisi), Tablo 25-1 “Normal Values for Leukogram Data (Adult Animals)” (lökosit serisi), Tablo 27-1 (trombosit).
Biyokimya
| Parametre | Sığır | Koyun | Keçi |
|---|---|---|---|
| Glukoz mg/dL | 45–75 | 50–80 | 50–75 |
| Üre azotu (BUN) mg/dL | 20–30 | 8–20 | 10–20 |
| Kreatinin mg/dL | 1.0–2.0 | 1.2–1.9 | 1.0–1.8 |
| Total protein g/dL | 6.7–7.46 | 6.0–7.9 | 6.4–7.0 |
| Albümin g/dL | 3.0–3.55 | 2.4–3.0 | 2.7–3.9 |
| Globülin g/dL | 3.0–3.48 | 3.5–5.7 | 2.7–4.1 |
| Kalsiyum mg/dL* | 9.7–12.4 | 11.5–12.8 | 8.9–11.7 |
| Fosfor mg/dL* | 5.6–6.5 | 5.0–7.3 | 6.5 |
| Magnezyum mg/dL* | 1.8–2.3 | 2.2–2.8 | 2.8–3.6 |
| Sodyum mEq/L | 132–152 | 139–152 | 142–155 |
| Potasyum mEq/L | 3.9–5.8 | 3.9–5.4 | 3.5–6.7 |
| Klorür mEq/L | 97–111 | 95–103 | 99–110 |
| AST IU/L | 78–132 | 60–280 | 167–513 |
| GGT IU/L | 15–39 | 40–79 | 20–56 |
| ALP IU/L | 0–488 | 68–387 | 93–387 |
| CK IU/L | 44–211 | 64–158 | 104–219 |
| LDH IU/L | 697–1445 | 238–440 | 123–392 |
| Total bilirubin mg/dL | 0.01–0.5 | 0.1–0.5 | 0–0.1 |
| Fibrinojen mg/dL | 300–700 | 100–500 | 100–400 |
| BHBA mg/dL | 0–10 | — | — |
| Laktik asit mmol/L | 0.56–2.22 | 1.00–1.33 | — |
| Ozmolarite mOsm/kg | 270–300 | — | — |
| Anion gap mEq/L | 14–20 | — | — |
Kaynak: Smith, Large Animal Internal Medicine — Tablo 22-2 “Clinical Chemistry: Normal Range for Large Animals” (Kaneko ve Normal Values Clinical Pathology kaynaklı). * Kaynak tabloda kalsiyum, fosfor ve magnezyum “mEq/L” etiketlidir; değerler mg/dL büyüklüğündedir, birim olduğu gibi korundu. Fibrinojen için Tablo 27-1 farklı aralıklar verir: sığır 200–700, koyun 200–500, keçi 200–300 mg/dL. BHBA ketozis eşikleri (Ch. 41): subklinik 1.2–2.9 mmol/L, klinik >3 mmol/L; sığırda normal kan BHB 0–10 mg/dL.
Asit-baz (venöz kan)
| Parametre | Sığır | Koyun | Keçi |
|---|---|---|---|
| pH | 7.31–7.53 | 7.32–7.54 | — |
| pCO₂ mm Hg | 35–44 | 37–46 | — |
| Bikarbonat (HCO₃) mEq/L | 17–29 | 20–25 | — |
| Baz fazlalığı (BE) mEq/L | 0–6 | 0–6 | 0–6 |
| TCO₂ mEq/L | 21–32 | 21–28 | 26–30 |
Kaynak: Smith — Tablo 22-2 (pH, pCO₂, HCO₃, TCO₂); BE: Constable — “The normal range of base excess in large animals is 0 to 6 mEq/L” (Asit-baz bölümü; tür ayrımı verilmediği için üç sütunda da aynı değer).
Rumen sıvısı
| Parametre | Sığır | Koyun | Keçi |
|---|---|---|---|
| pH kaba yem rasyonu | 6–7 | 6–7 | 6–7 |
| pH tahıl ağırlıklı rasyon | 5.5–6.5 | 5.5–6.5 | 5.5–6.5 |
| Klorür mEq/L | <30 | <30 | <30 |
| Redoks potansiyeli (MBRT) dk | 3–6 | 3–6 | 3–6 |
| Sedimantasyon/flotasyon dk | 4–8 | 4–8 | 4–8 |
| Protozoa aktivitesi | Çoklu form, aktif hareket | Çoklu form, aktif hareket | Çoklu form, aktif hareket |
| Gram boyama | Gram-negatif baskın | Gram-negatif baskın | Gram-negatif baskın |
| Renk / koku | Zeytin, kahverengimsi yeşil; aromatik | Zeytin, kahverengimsi yeşil; aromatik | Zeytin, kahverengimsi yeşil; aromatik |
Kaynak: Smith — Tablo 32-17 “Diagnostic Ruminal Fluid Analysis” (tür ayrımı içermez; değerler ruminant geneli içindir).
İdrar
| Parametre | Sığır | Koyun | Keçi |
|---|---|---|---|
| Özgül ağırlık (SG) | 1.020–1.050 | 1.020–1.050 | 1.020–1.050 |
| pH erişkin otçul | 7–9 (alkali) | 7–9 (alkali) | 7–9 (alkali) |
| Keton | Normalde negatif; klinik ketoziste >84 mg/dL | Normalde negatif; klinik ketoziste >84 mg/dL | Normalde negatif; klinik ketoziste >84 mg/dL |
| Protein | Normalde saptanmaz | Normalde saptanmaz | Normalde saptanmaz |
Kaynak: Smith — SG 1.020–1.050 (Ch. 22, “The normal range reported for most adult large animals is 1.020 to 1.050”), pH 7–9 (Ch. 22), protein (Ch. 22), keton (Ch. 41; tür ayrımı verilmediği için üç sütunda da aynı değer).